SRR Analytics
WPS Experts
No experts yet. Add them in Settings → Эксперты.
MRP Controllers
Managers
Worklist · Material · PGGC1Y900A07

PGGC1Y900A07

No description in last snapshot

Категория материала

Piping & Bulk Material Fittings Spare
FPAL2.1.6.0 из SAP

История по SRR

Период Заказывали? Бакет Total Qty Price USD Moving avg Total Value USD
May 2026 ✓ Да No Fixed 60 $54.00 ⚠ $6.56 $3,240
Красным — цена расходится с moving average в 5+ раз (возможная ошибка в PO/выгрузке).

Contracts (FWAs) — 1

NOVUS SEALING CASPIAN LLP
MSPE
unclaimed

MRP Controller comments — persists across SRR cycles · owned by MSPE

Select an MRP Controller in the top-right to add comments.
No comments yet. Comments added here will appear on this material in every future SRR cycle.
🔧 Work Orders 27 active reservations from last SRR snapshot Storage: PKPC
Order Prio Storage Target finish Status Criteria T/O/S Qty
201146330 3 PKPC 2026-09-26 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 6.0
201253520 3 PKPC 2027-04-21 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 1.0
300320214 3 PKPC 2027-09-01 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320216 3 PKPC 2027-08-31 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320218 3 PKPC 2027-09-04 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320220 3 PKPC 2027-09-07 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320230 3 PKPC 2027-09-08 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320841 3 PKPC 2027-09-15 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320845 3 PKPC 2028-09-07 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320849 3 PKPC 2027-09-14 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320855 3 PKPC 2027-09-14 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320859 3 PKPC 2027-09-14 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320863 3 PKPC 2027-09-14 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320869 3 PKPC 2026-09-17 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320873 3 PKPC 2026-09-17 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320877 3 PKPC 2026-09-17 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320892 3 PKPC 2027-09-27 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320895 3 PKPC 2028-04-16 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320899 3 PKPC 2027-09-26 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320924 3 PKPC 2027-09-28 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320926 3 PKPC 2027-09-28 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300320928 3 PKPC 2027-09-28 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
201170568 4 PKPC 2026-07-30 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 50.0
201172714 4 PKPC 2026-08-07 INPR WPRE SCHD Criteria 6 T:N O:N S:Y 50.0
201178611 4 PKPC 2026-09-01 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 50.0
201196071 4 PKPC 2026-10-31 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 50.0
201256611 4 PKPC 2027-08-26 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 50.0