SRR Analytics
WPS Experts
No experts yet. Add them in Settings → Эксперты.
MRP Controllers
Managers
Worklist · Material · PGGC1Y600A04

PGGC1Y600A04

No description in last snapshot

Категория материала

Piping & Bulk Material Fittings Spare
FPAL2.1.6.0 из SAP

История по SRR

Период Заказывали? Бакет Total Qty Price USD Moving avg Total Value USD
July 2026 ✓ Да No Fixed 39 $32.30 ⚠ $4.74 $1,260
June 2026 — Нет не заказывали 0 $32.97 ⚠ $4.74 $0.00
Красным — цена расходится с moving average в 5+ раз (возможная ошибка в PO/выгрузке).

Contracts (FWAs) — 1

NOVUS SEALING CASPIAN LLP
MSPE
unclaimed

MRP Controller comments — persists across SRR cycles · owned by MSPE

Select an MRP Controller in the top-right to add comments.
No comments yet. Comments added here will appear on this material in every future SRR cycle.
🔧 Work Orders 38 active reservations from last SRR snapshot Storage: PKPC PUN2
Order Prio Storage Target finish Status Criteria T/O/S Qty
100128929 3 PKPC 2025-10-30 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 6.0
100128932 3 PKPC 2025-10-30 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 6.0
100128933 3 PKPC 2025-10-30 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 6.0
100128934 3 PKPC 2025-10-30 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 6.0
100134517 3 PKPC 2026-04-01 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 2.0
100136404 3 PKPC 2026-05-25 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 2.0
100138678 3 PKPC 2026-09-08 APPR WPRE Criteria 8 T:N O:N S:N 6.0
100139449 3 PKPC 2026-12-15 PLND Criteria 8 T:N O:N S:N 200.0
201254910 3 PKPC 2026-07-25 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 8.0
201256023 3 PKPC 2027-05-18 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 3.0
201260372 3 PKPC 2026-09-23 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 8.0
300320546 3 PKPC 2026-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300320550 3 PKPC 2026-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300320922 3 PKPC 2027-09-28 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 1.0
300348001 3 PUN2 2028-09-20 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 2.0
300349205 3 PUN2 2028-06-23 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300352345 3 PUN2 2027-09-10 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 1.0
300355722 3 PUN2 2028-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300355723 3 PUN2 2028-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300355724 3 PUN2 2028-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
300355725 3 PUN2 2028-09-21 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 2.0
100135020 4 PKPC 2026-09-01 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 9.0
100138236 4 PKPC 2027-05-23 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 10.0
100138240 4 PKPC 2027-05-20 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 2.0
100138296 4 PKPC 2026-10-26 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 50.0
100138314 4 PKPC 2026-10-09 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 50.0
100138315 4 PKPC 2026-10-09 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 50.0
100139363 4 PKPC 2027-06-23 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 2.0
201178611 4 PKPC 2026-09-01 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 20.0
201196071 4 PKPC 2026-10-31 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 20.0
201256611 4 PKPC 2027-08-26 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 20.0
201272050 4 PKPC 2027-08-18 APPR Criteria 6 T:N O:N S:Y 20.0
300338675 4 PKPC 2028-05-07 APPR Criteria 8 T:N O:N S:N 100.0
100130567 5 PKPC 2029-10-12 APPR Criteria 2 T:N O:N S:N 3.0
100137614 5 PKPC 2026-09-10 APPR Criteria 2 T:N O:N S:N 8.0
100137615 5 PKPC 2026-09-10 APPR Criteria 2 T:N O:N S:N 8.0
100137616 5 PKPC 2026-09-10 APPR WPRE Criteria 2 T:N O:N S:N 8.0
201269179 PKPC 2026-07-01 WPRE APPR SCHD Criteria 1 T:N O:N 0