| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 6 | $909.14 | $909.14 | $5,455 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 6 | $909.14 | $909.14 | $5,455 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 6 | $909.14 | $909.14 | $5,455 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 4 | $909.14 | $909.14 | $3,637 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 4 | $909.14 | $909.14 | $3,637 |
| March 2026 | ✓ Да | No Fixed | 2 | $909.14 | $909.14 | $1,818 |
Calculation: Rule 8
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201264832 | 4 | PUN2 | 2028-06-09 | APPR | Criteria 6 | T:N O:N S:Y | 2.0 |