| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
| March 2026 | ✓ Да | No Fixed | 16 | $344.71 | $344.71 | $5,515 |
Calculation: Rule 7
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201100685 | 4 | PUN2 | 2026-09-23 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 16.0 |
| 201101898 | 4 | PUN2 | 2026-10-24 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 16.0 |
| 201215414 | 4 | PUN2 | 2027-09-18 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 16.0 |
| 201215676 | 4 | PUN2 | 2027-10-24 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 16.0 |