| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| July 2026 | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| June 2026 | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| May 2026 | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $1.00 ⚠ | $0.01 | $72.00 |
| April 2026 | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $1.00 ⚠ | $0.01 | $72.00 |
| March 2026 | ✓ Да | Other (PR) | 72 | $1.00 ⚠ | $0.01 | $72.00 |
This material is not registered in any contract yet.
Calculation: Rule 4
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200966472 | 3 | PUN2 | 2024-12-31 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 12.0 |
| 201050786 | 3 | PUN2 | 2026-01-01 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 12.0 |
| 201118241 | 3 | PUN2 | 2026-08-06 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 12.0 |
| 201216738 | 3 | PUN2 | 2027-08-05 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 12.0 |