| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 8 | $15,490 | $15,490 | $123,918 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 20 | $15,490 | $15,490 | $309,796 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 20 | $15,490 | $15,490 | $309,796 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 8 | $15,490 | $15,490 | $123,918 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 8 | $15,490 | $15,490 | $123,918 |
| March 2026 | ✓ Да | No Fixed | 12 | $15,490 | $15,490 | $185,878 |
Calculation: Rule 6
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201264832 | 4 | PUN2 | 2028-06-09 | APPR | Criteria 6 | T:N O:N S:Y | 12.0 |