| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 2 | $15,424 | $15,424 | $30,848 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 6 | $15,424 | $15,424 | $92,545 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 6 | $15,424 | $15,424 | $92,545 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 2 | $15,424 | $15,424 | $30,848 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 2 | $15,424 | $15,424 | $30,848 |
| March 2026 | ✓ Да | No Fixed | 4 | $15,424 | $15,424 | $61,697 |
Calculation: Rule 6
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201264832 | 4 | PUN2 | 2028-06-09 | APPR | Criteria 6 | T:N O:N S:Y | 4.0 |