| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 1 | $1,238 | $1,138 | $1,238 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $1,230 | $1,138 | $1,230 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $1,256 | $1,138 | $1,256 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $1,263 | $1,138 | $1,263 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $1,240 | $1,138 | $1,240 |
Calculation: Rule 3
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List