| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 2 | $6,466 | $6,356 | $12,932 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $6,428 | $6,356 | $6,428 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $6,562 | $6,356 | $6,562 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 1 | $6,599 | $6,356 | $6,599 |
| March 2026 | ✓ Да | No Fixed | 1 | $6,649 | $6,356 | $6,649 |
Calculation: Rule 8
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100130377 | — | PUN2 | 2026-10-15 | APPR | Criteria 2 | T:N O:N | 1.0 |