| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 66 | $0.00 | $40.80 | $0.00 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 66 | $0.00 | $40.80 | $0.00 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 66 | $0.00 | $40.80 | $0.00 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 66 | $40.80 | $40.80 | $2,693 |
| April 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 66 | $40.80 | $40.80 | $2,693 |
Calculation: Rule 3
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List