| Период | Заказывали? | Бакет | Total Qty | Price USD | Moving avg | Total Value USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 · текущий | ✓ Да | No Fixed | 21 | $813.82 | $777.68 | $17,090 |
| July 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 21 | $809.00 | $777.68 | $16,989 |
| June 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 17 | $825.88 | $777.68 | $14,040 |
| May 2026 | ✓ Да | Fixed Scope | 17 | $830.57 | $777.68 | $14,120 |
| April 2026 | — Нет | не заказывали | 0 | $815.03 | $777.68 | $0.00 |
Calculation: Rule 4
Comment: Order Qty as per MinMax Level Only. Reffer To MDEV List
| Order | Prio | Storage | Target finish | Status | Criteria | T/O/S | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100134684 | 3 | PUN2 | 2027-04-08 | APPR | Criteria 4 | T:N O:Y S:Y | 4.0 |
| 100135969 | 3 | PUN2 | 2026-07-09 | APPR | Criteria 4 | T:N O:Y S:Y | 1.0 |
| 100138777 | 3 | PUN2 | 2026-08-25 | APPR | Criteria 8 | T:N O:N S:N | 4.0 |
| 100136056 | 4 | PUN2 | 2027-03-20 | APPR | Criteria 6 | T:N O:N S:Y | 2.0 |